福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司2019年度公開招聘筆試工作于2019年7月13日順利結(jié)束,筆試成績7月19日開始在報名系統(tǒng)均可查詢。根據(jù)《福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司2019年度招聘公告》,經(jīng)公司研究決定,集團(tuán)本部招聘崗位確定的面試原則與面試對象如下:
一、面試對象符合以下原則之一
(一)符合免筆試條件人員入圍面試:①招聘崗位要求的研究生、高級職稱人員、有國家注冊資格人員;②符合技術(shù)類崗位應(yīng)聘條件,同時具備5年以上相同或相近崗位工作經(jīng)驗并取得中級工程師職稱的211/985院校本科畢業(yè)生。
(二)參加筆試人員入圍面試原則
1、參加筆試人員原則上按1:3入圍面試,其中企業(yè)管理、黨務(wù)文秘干事兩個崗位因研究生報名人數(shù)較多,參加筆試人員按1:2入圍面試;土建管理項目經(jīng)理、工藝技術(shù)研究人員兩個崗位因招聘難度較大,參加筆試人員按1:4入圍面試。達(dá)不到比例的按實際入圍人數(shù)確定面試對象。
2、參加筆試人員原則上筆試成績60分及以上入圍面試,同時結(jié)合研究生報名人數(shù)、崗位招聘難易程度不同、專業(yè)試卷難度不同,以下崗位入圍面試的筆試成績要求如下:
(1)土建管理項目經(jīng)理、會計崗位58分及以上;
(2)ERP或SCM開發(fā)工程師、產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)人員、表面處理技術(shù)人員崗位50分及以上;
(3)產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)人員、表面處理技術(shù)人員、熱處理技術(shù)人員、工藝技術(shù)研究人員四個技術(shù)類崗位的211/985院校四年制本科畢業(yè)生放寬至48分。
二、面試人員名單
(一)參加筆試人員入圍面試名單 :
序號 | 職位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 01土建管理項目經(jīng)理 | 李文才 | 190770010 | 61.5 |
|
2 | 01土建管理項目經(jīng)理 | 宋玉林 | 190770013 | 60.9 |
|
3 | 01土建管理項目經(jīng)理 | 王曉暉 | 190770018 | 58.75 |
|
4 | 01土建管理項目經(jīng)理 | 鄭偉濱 | 190770002 | 58.65 |
|
5 | 02企業(yè)管理 | 林敏超 | 190770040 | 72.35 |
|
6 | 02企業(yè)管理 | 周藝琳 | 190770061 | 65.35 |
|
7 | 02企業(yè)管理 | 陳增雄 | 190770092 | 61.6 |
|
8 | 02企業(yè)管理 | 藍(lán)楚云 | 190770054 | 60.45 |
|
9 | 03Oracle數(shù)據(jù)庫管理員 | 謝云云 | 190770113 | 63.95 |
|
10 | 03Oracle數(shù)據(jù)庫管理員 | 陳許諾 | 190770109 | 61.4 |
|
11 | 04ERP或SCM開發(fā)工程師 | 陳煒彬 | 197070123 | 58.25 |
|
12 | 04ERP或SCM開發(fā)工程師 | 陳妙紅 | 197070114 | 53.4 |
|
13 | 06黨務(wù)文秘干事 | 林志宏 | 197070136 | 74.7 |
|
14 | 06黨務(wù)文秘干事 | 陸曉芳 | 197070163 | 68.55 |
|
15 | 06黨務(wù)文秘干事 | 姚穎佳 | 197070196 | 66.55 |
|
16 | 06黨務(wù)文秘干事 | 韓杰 | 197070156 | 63.4 |
|
17 | 07會計 | 陳怡 | 197070246 | 71.3 |
|
18 | 07會計 | 吳邦凌 | 197070228 | 68.25 |
|
19 | 07會計 | 陳佳期 | 197070236 | 67.85 |
|
20 | 07會計 | 黃瑩 | 197070207 | 62.05 |
|
21 | 07會計 | 莊思捷 | 197070278 | 60.1 |
|
22 | 07會計 | 李佳盈 | 197070237 | 59.05 |
|
23 | 07會計 | 洪佳梅 | 197070277 | 58.75 |
|
24 | 08執(zhí)紀(jì)執(zhí)法監(jiān)督人員 | 章智武 | 197070280 | 71.75 |
|
25 | 09法務(wù)員 | 宋舒婕 | 197070298 | 67.95 |
|
26 | 09法務(wù)員 | 林曉潔 | 197070289 | 65.05 |
|
27 | 10外銷業(yè)務(wù) | 李宇陽 | 197070311 | 77.25 |
|
28 | 10外銷業(yè)務(wù) | 鄭曉華 | 197070322 | 60.5 |
|
29 | 11國內(nèi)銷售 | 陳啟愷 | 197070345 | 66.25 |
|
30 | 11國內(nèi)銷售 | 莊瑞超 | 197070349 | 66.1 |
|
31 | 11國內(nèi)銷售 | 劉子煒 | 197070364 | 64.65 |
|
32 | 11國內(nèi)銷售 | 鄭燈輝 | 197070360 | 63.05 |
|
33 | 12產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)人員 | 林強(qiáng)龍 | 197070443 | 66.85 |
|
34 | 12產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)人員 | 黃豪杰 | 197070416 | 60 |
|
35 | 12產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)人員 | 陳漢強(qiáng) | 197070436 | 58.35 |
|
36 | 12產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)人員 | 吳志泉 | 197070421 | 58 |
|
37 | 12產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)人員 | 林偉堅 | 197070433 | 55.05 |
|
38 | 12產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)人員 | 鄭晨躍 | 197070423 | 54.8 |
|
39 | 12產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)人員 | 黃文強(qiáng) | 197070413 | 54.6 |
|
40 | 12產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)人員 | 陳澤山 | 197070392 | 53.7 |
|
41 | 12產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)人員 | 許永順 | 197070396 | 53.6 |
|
42 | 12產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)人員 | 陳舒婷 | 197070391 | 52.4 |
|
43 | 12產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)人員 | 梁樹平 | 197070407 | 51.9 |
|
44 | 12產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)人員 | 黃小麗 | 197070400 | 51.85 |
|
45 | 12產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)人員 | 林劍波 | 197070431 | 51.15 |
|
46 | 12產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)人員 | 吳斌 | 197070419 | 50.85 |
|
47 | 12產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)人員 | 陳文嚴(yán) | 197070437 | 50.8 |
|
48 | 12產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)人員 | 陳龍欽 | 197070442 | 49.95 | 211高校四年制本科生 |
49 | 12產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)人員 | 張鴻銳 | 197070395 | 49.5 | 211高校四年制本科生 |
50 | 13表面處理技術(shù)人員 | 鄭巧賢 | 197070445 | 73.15 |
|
51 | 13表面處理技術(shù)人員 | 徐敏 | 197070449 | 51.75 |
|
52 | 13表面處理技術(shù)人員 | 張麗婷 | 197070444 | 51.25 |
|
53 | 14熱處理技術(shù)人員 | 鐘樹輝 | 197070452 | 72.5 |
|
54 | 14熱處理技術(shù)人員 | 陳進(jìn)祥 | 197070453 | 65.3 |
|
55 | 14熱處理技術(shù)人員 | 張煒城 | 197070450 | 65.3 |
|
56 | 14熱處理技術(shù)人員 | 盧宗毅 | 197070458 | 55.1 | 211高校四年制本科生 |
57 | 15工藝技術(shù)研究人員 | 黃小嬌 | 197070480 | 66.9 |
|
58 | 15工藝技術(shù)研究人員 | 陳長林 | 197070474 | 63.4 |
|
59 | 15工藝技術(shù)研究人員 | 賴振漢 | 197070484 | 61.95 |
|
60 | 15工藝技術(shù)研究人員 | 吳愛彬 | 197070468 | 59.35 | 211高校四年制本科生 |
61 | 15工藝技術(shù)研究人員 | 羅康 | 197070481 | 59.15 | 985高校四年制本科生 |
62 | 15工藝技術(shù)研究人員 | 張清揚 | 197070483 | 58.35 | 985高校四年制本科生 |
63 | 15工藝技術(shù)研究人員 | 戴澤君 | 197070465 | 53.8 | 211高校四年制本科生 |
64 | 15工藝技術(shù)研究人員 | 張寶丹 | 197070469 | 48.35 | 211高校四年制本科生 |
(二)符合免筆試人員入圍面試名單:
序號 | 報名編號 | 職位 | 姓名 | 免筆試原因 |
1 | 56100 | 02企業(yè)管理 | 鄭阿波羅 | 全日制研究生 |
2 | 51418 | 02企業(yè)管理 | 賴錦輝 | 全日制研究生 |
3 | 56181 | 02企業(yè)管理 | 沈委譽 | 全日制研究生 |
4 | 56221 | 02企業(yè)管理 | 李茜 | 全日制研究生 |
5 | 56104 | 02企業(yè)管理 | 葉鑫 | 全日制研究生 |
6 | 54045 | 02企業(yè)管理 | 鄭曉潔 | 全日制研究生 |
7 | 50267 | 02企業(yè)管理 | 余華偉 | 全日制研究生 |
8 | 49033 | 03Oracle數(shù)據(jù)庫管理員 | 邱付裕 | 高級職稱 |
9 | 56080 | 04ERP或SCM開發(fā)工程師 | 林篁 | 全日制研究生 |
10 | 52587 | 05質(zhì)量體系監(jiān)督與管理 | 吳藝杭 | 全日制研究生 |
11 | 49214 | 05質(zhì)量體系監(jiān)督與管理 | 舒孝陽 | 全日制研究生 |
12 | 56086 | 06黨務(wù)文秘干事 | 吳陶琳 | 全日制研究生 |
13 | 56092 | 06黨務(wù)文秘干事 | 陳婉莉 | 全日制研究生 |
14 | 48472 | 06黨務(wù)文秘干事 | 王秋華 | 全日制研究生 |
15 | 48343 | 06黨務(wù)文秘干事 | 邱怡慧 | 全日制研究生 |
16 | 48575 | 06黨務(wù)文秘干事 | 鄒巧敏 | 全日制研究生 |
17 | 52809 | 06黨務(wù)文秘干事 | 陳曦 | 全日制研究生 |
18 | 56072 | 06黨務(wù)文秘干事 | 唐思敏 | 全日制研究生 |
19 | 56124 | 06黨務(wù)文秘干事 | 黃巧靜 | 全日制研究生 |
20 | 54903 | 06黨務(wù)文秘干事 | 黃梅香 | 全日制研究生 |
21 | 56233 | 06黨務(wù)文秘干事 | 謝一鳴 | 全日制研究生 |
22 | 52327 | 06黨務(wù)文秘干事 | 謝一中 | 全日制研究生 |
23 | 49619 | 06黨務(wù)文秘干事 | 曾雪滿 | 全日制研究生 |
24 | 52379 | 06黨務(wù)文秘干事 | 朱琳 | 全日制研究生 |
25 | 49338 | 06黨務(wù)文秘干事 | 黃清勇 | 全日制研究生 |
26 | 48959 | 06黨務(wù)文秘干事 | 高穎 | 全日制研究生 |
27 | 49186 | 06黨務(wù)文秘干事 | 朱明強(qiáng) | 全日制研究生 |
28 | 56175 | 07會計 | 曾素文 | 注冊會計師 |
29 | 49266 | 08執(zhí)紀(jì)執(zhí)法監(jiān)督人員 | 林群 | 全日制研究生 |
30 | 50971 | 08執(zhí)紀(jì)執(zhí)法監(jiān)督人員 | 潘君敏 | 全日制研究生 |
31 | 54178 | 08執(zhí)紀(jì)執(zhí)法監(jiān)督人員 | 林曉珊 | 全日制研究生 |
32 | 56031 | 09法務(wù)員 | 劉天槍 | 全日制研究生 |
33 | 48866 | 09法務(wù)員 | 何麗群 | 全日制研究生 |
34 | 53795 | 09法務(wù)員 | 蔡鑫韻 | 全日制研究生 |
35 | 56207 | 10外銷業(yè)務(wù) | 傅婷 | 全日制研究生 |
36 | 50937 | 10外銷業(yè)務(wù) | 孫張珩 | 全日制研究生 |
37 | 51539 | 12產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)人員 | 安偉偉 | 全日制研究生 |
38 | 49047 | 12產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)人員 | 李志鵬 | 全日制研究生 |
39 | 56057 | 12產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)人員 | 陳杰 | 全日制研究生 |
40 | 48403 | 12產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)人員 | 洪斯琦 | 全日制研究生 |
41 | 48904 | 14熱處理技術(shù)人員 | 黃伍平 | 全日制研究生 |
42 | 55493 | 14熱處理技術(shù)人員 | 鄭清皇 | 全日制研究生 |
43 | 51705 | 14熱處理技術(shù)人員 | 葉建來 | 符合技術(shù)類崗位免筆試條件 |
44 | 49473 | 15工藝技術(shù)研究人員 | 許俊麗 | 全日制研究生 |
45 | 51346 | 15工藝技術(shù)研究人員 | 蔡艷琴 | 全日制研究生 |
46 | 56289 | 15工藝技術(shù)研究人員 | 李躍海 | 全日制研究生 |
47 | 55339 | 15工藝技術(shù)研究人員 | 劉通 | 全日制研究生 |
面試具體時間、地點等事項將另行通知。面試當(dāng)天,考生須攜帶身份證原件及相關(guān)面試紙質(zhì)材料,紙質(zhì)材料及裝訂順序要求如下:個人簡歷(統(tǒng)一在報名系統(tǒng)下載)、教育部學(xué)歷證書電子注冊備案表/國外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書、畢業(yè)證書、學(xué)位證書、職稱、資格證書、英語CET或TEM、學(xué)業(yè)成績單等復(fù)印件。遲到或不來參加面試的考生按自動放棄面試資格處理,請考生保持通訊暢通。
如有疑問,請聯(lián)系:0596-2072900、2072090
福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司
2019年7月26日